Ranking de MVP
Quem mais dominou os chefes e garantiu lugar entre os caçadores lendários.
| Rank | Avatar | Personagem | Classe | Emblema | Guild | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
LordB1ue062 | Mestre |
— | Sem guild | 321 |
|
![]() |
Bruna | Mestre |
— | Castlevania | 313 |
|
![]() |
WhiteAzura | Mestre |
— | Desordeiros | 267 |
|
![]() |
novico rebelde | Mestre |
— | Sem guild | 144 |
|
![]() |
Born Azura | Mestre |
— | Editados | 134 |
| 6 | ![]() |
Asuraa | Mestre |
— | Sem guild | 131 |
| 7 | ![]() |
Hashirama | Mestre |
— | Sem guild | 113 |
| 8 | ![]() |
ML Brandao | Mestre |
— | Desordeiros | 110 |
| 9 | ![]() |
Monk | Mestre |
— | Sem guild | 80 |
| 10 | ![]() |
CR7 DO RAGNAROK | Mestre |
— | Eu sou o Melhor | 79 |
| 11 | ![]() |
MVPADOR | Mestre |
— | ghost | 64 |
| 12 | ![]() |
Kirito | Algoz |
— | Sem guild | 62 |
| 13 | ![]() |
Ze Neto l Monk | Mestre |
— | Sem guild | 53 |
| 14 | ![]() |
l3iLu ATira | Atirador de Elite |
— | Sem guild | 49 |
| 15 | ![]() |
Avallom | Algoz |
— | Sem guild | 44 |
| 16 | ![]() |
Knives Out | Algoz |
— | Sem guild | 43 |
| 17 | ![]() |
Bruna Maga | Arquimago |
— | Sem guild | 41 |
| 18 | ![]() |
DarckAngel02 | Algoz |
— | Desordeiros | 40 |
| 19 | ![]() |
Aleshii | Mestre |
— | Sem guild | 38 |
| 20 | ![]() |
Punho de Aco | Mestre |
— | Sem guild | 32 |

